Bayerische Meisterschaften Sprint OL + 5. BayerncupDo 02.09.21 15:43
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Name                         Jg    Chip Kategorie     Anz 


1   OLV Landshut          GER 

 10:09:00        Lang Florian                 77 8111223 H 35-          11 
 10:44:00        Oechler Jakob                06 8012012 H 15-16         4 
 10:04:00        Oechler Lukas                10 8667644 H -12           5 
 10:27:00        Oechler Moritz               08 8324441 H 13-14         5 
 10:06:00        Hergert Alexander            85 8075544 H 35-          11 
 10:00:00        von Hirschheydt Platon       78 8403000 H 35-          11 
 10:46:00        von Hirschheydt Maximilian   13 4624468 Schüler B       8 
 10:45:00        von Hirschheydt Antonio      12 4624469 Schüler B       8 
 10:04:00        Körner Ralph                 80 8099000 H 35-          11 
 10:04:00        Meißner Britta               90 8123488 D 19 E          6 
 10:18:00        Körner Christoph             89 8230289 H 19 E         13 
 10:07:00        Schultze Andrea              62 9669336 D 55-           6 
 10:23:00        Werthmann Gerhard            52 8011152 H 65-           8 
 10:11:00        Ropertz Jana                 68 8445500 D 45-          13 
 10:21:00        Werthmann Arndt              51 8191079 H 65-           8 
 10:25:00        Eben Josef                   60 2013355 H 55-          16 
 10:27:00        Rácz Csaba                   66  211876 H 55-          16 
 10:40:00        Lukács Vilhelm               68 8311113 H 45-          13 



2   OC München            GER 

 10:15:00        Kolehmainen Ari              62 8301162 H 55-          16 
 10:30:00        VAZQUEZ Antonio              69 1404302 H 45-          13 
 10:32:00        Natho Leonie                 06 2061245 D 15-16         6 
 10:05:00        Natho Ronny                  77 8061177 H 35-          11 
 10:17:00        Natho Yara                   08 2084429 D 13-14        10 
 10:39:00        Danninger Tobias             74 8494948 H 45-          13 
 10:26:00        Danninger Bastian            07 8333838 H 13-14         5 
 10:35:00        Weinig Peter                 71 8255255 H 45-          13 
 10:29:00        Hay Jack                     07 8102007 H 13-14         5 
 10:37:00        Neumüller Mathias            75 7208679 H 45-          13 
 10:17:00        Burrell Teresa               82 7207903 D 35-           6 
 10:00:00        Silfwergard Örjan            45 8629604 H 75-           3 
 10:10:00        Danninger Alexandra          74 1234565 Offen           3 
 10:01:00        AK Hay Sylvia                67 1967296 D 45-          13 
 10:40:00        Hay Lukas                    13 1971255 Schüler B       8 
 10:15:00        Yordanov Teodor              84 8403301 H 19 E         13 
 10:15:00        Deixler-Thier Bettina        77 8021177 D 35-           6 
 10:03:00        Deixler Norbert              77 8310177 H 35-          11 
 10:13:00        Despetovic Tihomir           89 8657246 H 19 E         13 
 10:09:00        Kolloch Gerda                42 7722111 D 65-           2 
 10:19:00        Beierlein Uwe                62 9002242 H 55-          16 
 10:10:00        Manoilova Olga               72  235848 D 45-          13 
 10:01:00        Enborg Andreas               79 8071340 H 35-          11 
 10:13:00        Enborg Anna                  82 8212177 D 35-           6 
 10:43:00        Enborg Wilma                 13  790713 Schüler B       8 
 10:44:00        Enborg Malte                 15  821217 Schüler B       8 
 10:25:00        Johansson Bernt              54 8200118 H 65-           8 
 10:21:00        Garus Rainer                 59 8320666 H 55-          16 
 10:20:00        Ivansson Jan                 56 8111122 H 65-           8 



3   TSV Natternberg       GER 

 10:16:00        Engl Robert                  66 8013313 H 55-          16 
 10:00:00        Engl Veronika                01 8141201 D 19 E          6 
 10:34:00        Hötzinger Stefan             69 8025369 H 45-          13 
 10:28:00        Hötzinger Verena             04 8100804 D 17-18         3 
 10:10:00        Strasser Christian           78 2086566 H 35-          11 
 10:42:00        Strasser Simon               11 2110996 Schüler B       8 



4   MTV Bamberg           GER 

 10:01:00        Simon Heinz Peter            46 8338339 H 75-           3 
 10:17:00        Hack Philipp                 00  361294 H 19 E         13 
 10:20:00        Schalle Michael              58 8222223 H 55-          16 
 10:26:00        Nikolaus Liviu               60 8055066 H 55-          16 
 10:27:00        Streichert Josephine         04 8260604 D 17-18         3 
 10:31:00        Wiegandt Lina                06  347890 D 15-16         6 



5   TV Coburg-Ketschendor GER 

 10:20:00        Tippelt Alexander            85    5685 H 19 E         13 
 10:06:00        Tippelt Robin                10    5680 H -12           5 
 10:11:00        Tippelt Natalie              88    5682 Offen           3 



6   SV Mietraching        GER 

 10:07:00        Faltejsek Lukáš              77 8224223 H 35-          11 
 10:06:00        Faltejsková Jana             76 8221222 D 45-          13 
 10:20:00        Faltejsková Laura            07 8033260 D 13-14        10 
 10:35:00        Geiger Lara                  05 8003006 D 15-16         6 
 10:14:00        Schmid Johanna               08 1040179 D 13-14        10 
 10:18:00        Zimmermann Evi               08 1040182 D 13-14        10 
 10:09:00        AK Schmid Simone             75  300949 D 45-          13 
 10:39:00        Zimmermann Heidi + Franz     10 1040183 Schüler B       8 



7   OLA TSV Deggendorf    GER 

 10:08:00        Friebe Christian             78 8280678 H 35-          11 
 10:24:00        Friebe Jonas                 02 8121102 H 19 E         13 
 10:04:00        Geiger Christiane            68 8188811 D 45-          13 
 10:19:00        Schwanitz Jürgen             49 8101020 H 65-           8 
 10:06:00        Seidl Silvia                 62 8100362 D 55-           6 
 10:10:00        Hufnagel Ingrid              66 8024566 D 55-           6 
 10:07:00        Kurth Susan                  76 8388399 D 45-          13 
 10:14:00        Neumaier Silke               77 7770522 D 35-           6 



8   TV 1894 Coburg-Neuses GER 

 10:46:00        Bohl Emil                    06 8667653 H 15-16         4 
 10:16:00        Bohl Ida                     08 8667643 D 13-14        10 
 10:27:00        Tatzel Anton                 04 8020504 H 17-18         3 
 10:08:00        Weid Angelika                48 2041748 D 65-           2 
 10:41:00        Böhme Fynn Padraig           11  895381 Schüler B       8 
 10:08:00        Böhme Katja-Christine        70 8118720 D 45-          13 
 10:22:00        Meißner Ralph                53 8338838 H 65-           8 
 10:43:00        Cionoiu Daniel               05 8007005 H 15-16         4 
 10:22:00        Cionoiu Gheorghe             61 2041785 H 55-          16 
 10:12:00        Cionoiu Michaela             67 2041760 Offen           3 
 10:24:00        Scheler Thomas               63 1210963 H 55-          16 
 10:22:00        Vetter Sebastian             97 8070797 H 19 E         13 



10  OLV Steinberg         GER 

 10:12:00        AK Laakso Niina              78 1121183 D 35-           6 



11  OL Forstern           GER 

 10:16:00        Ehrl Blandine                82 8201026 D 35-           6 



12  OLG Regensburg        GER 

 10:02:00        Sapalas Mindaugas            79 8666015 H 35-          11 
 10:03:00        Ahlbrecht Laurin             10 8100501 H -12           5 
 10:19:00        Ahlbrecht Sarah              07 8072007 D 13-14        10 
 10:36:00        Janischowsky Klemens         66 8488888 H 45-          13 
 10:14:00        Janischowsky Lukas           97 8050297 H 19 E         13 
 10:11:00        Janischowsky Petra           65 8110665 D 55-           6 
 10:23:00        Krämer Antonia               09 8111009 D -12           3 
 10:38:00        Krämer Bernhard              71 8110171 H 45-          13 
 10:15:00        Krämer Miriam                07 8150107 D 13-14        10 
 10:24:00        Lauer Jara                   10 8220610 D -12           3 
 10:26:00        Lauer Linus                  04 8161004 H 17-18         3 
 10:28:00        Lauer Yannis                 07 8021107 H 13-14         5 
 10:25:00        Luxi Katharina               09 8160920 D -12           3 
 10:13:00        Pühl Anne                    07 8072704 D 13-14        10 
 10:05:00        Pühl Elvira                  68 7682812 D 45-          13 
 10:33:00        Siefken Rolf                 68 8120368 H 45-          13 
 10:21:00        Zinner Hanna                 07 8070975 D 13-14        10 
 10:05:00        Zinner Simon                 10 8022010 H -12           5 
 10:26:00        Kraus Katharina              04 8200469 D 17-18         3 
 10:16:00        Kraus Konstantin             02 8462002 H 19 E         13 
 10:05:00        Kraus Sophie                 00 8042000 D 19 E          6 
 10:09:00        Weber Petra                  65 8239965 D 55-           6 
 10:23:00        Hartung Clemens              63 8196317 H 55-          16 
 10:18:00        Böhme André                  60 8091191 H 55-          16 
 10:07:00        AK Reinwald Benjamin         11  231933 H -12           5 
 10:03:00        Reinwald Elisabeth           73 2061255 D 45-          13 
 10:30:00        Reinwald Florian             07 2086564 H 13-14         5 
 10:31:00        Reinwald Matthias            73 2015804 H 45-          13 
 10:45:00        Burgmair David               05 8320050 H 15-16         4 
 10:34:00        Burgmair Juliane             07 8230107 D 15-16         6 
 10:14:00        Casanova Valerio             66 8170466 H 55-          16 
 10:03:00        Hertel Jasmin                02 1020002 D 19 E          6 
 10:28:00        Lieblich Yannick             04 8160204 H 17-18         3 
 10:19:00        Lorenz Timon                 00 8110420 H 19 E         13 
 10:28:00        Nürnberger Erich             63 8101963 H 55-          16 
 10:01:00        Schikora Ines                01 1973701 D 19 E          6 
 10:21:00        Schwarck Philipp             99 8119911 H 19 E         13 
 10:12:00        Wartner Felix                99 1212999 H 19 E         13 
 10:41:00        Rosner Richard               71 1281971 H 45-          13 
 10:23:00        Nürnberger Julian            96 8101996 H 19 E         13 



13  TSV Jetzendorf        GER 

 10:02:00        Ritzenthaler Kristin         74 8632427 D 19 E          6 
 10:36:00        Holtz Conny                  06 8170206 D 15-16         6 



14  SV Pechbrunn-Groschla GER 

 10:33:00        Döhler Karla                 05 2026136 D 15-16         6 
 10:22:00        Döhler Luise                 07 2026133 D 13-14        10 
 10:29:00        Döhler Thomas                70 7029030 H 45-          13 
 10:12:00        Döhler Ute                   69    2790 D 45-          13 



15  TSV Ipsheim           GER 

 10:32:00        Bially Michael               73 8662458 H 45-          13 



16  TV Osterhofen         GER 

 10:00:00        Liebl Gertrud                68 2078968 D 45-          13 
 10:17:00        Liebl Siegfried              65 2045572 H 55-          16 
 10:24:00        Kümpfbeck Josef              56 7090356 H 65-           8 
 10:08:00        Bauer Iris                   64 2045574 D 55-           6 
 10:02:00        Reischl Georg                34 8011942 H 75-           3 
 10:29:00        Weigold Peter                62 1413278 H 55-          16 
 10:02:00        Fritz Martha                 67 1403121 D 45-          13 



17  Karlskrona SOK            

 10:18:00        AK Almqvist Thomas              8051754 H 65-           8