4. BayernCup Lang OLSa 04.09.21 19:02
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (3)                1.9 km  60 Hm   7 P     

    1        Krämer Antonia               09 OLG Regensburg                  20:41 
    2        Lauer Jara                   10 OLG Regensburg                  23:41 
    3        Luxi Katharina               09 OLG Regensburg                  39:09 



H -12  (3)                1.9 km  60 Hm   7 P     

    1        Oechler Lukas                10 OLV Landshut                    15:54 
    2        Ahlbrecht Laurin             10 OLG Regensburg                  21:41 

             Tippelt Robin                10 TV Coburg-Ketschendorf           Aufg 



D 13-14  (9)              3.2 km  90 Hm   10 P    

    1        Ahlbrecht Sarah              07 OLG Regensburg                  42:23 
    2        Pühl Anne                    07 OLG Regensburg                  46:27 
    3        Faltejsková Laura            07 SV Mietraching                  51:13 
    4        Krämer Miriam                07 OLG Regensburg                  52:45 
    5        Zimmermann Evi               08 SV Mietraching                1:05:49 
    6        Bohl Ida                     08 TV 1894 Coburg-Neuses         1:21:35 
    7        Döhler Luise                 07 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1:22:27 
    8        Natho Yara                   08 OC München                    1:55:12 

             Schmid Johanna               08 SV Mietraching                 Fehlst 



H 13-14  (5)              3.2 km  90 Hm   10 P    

    1        Hay Jack                     07 OC München                      32:01 
    2        Oechler Moritz               08 OLV Landshut                    46:18 
    3        Danninger Bastian            07 OC München                      59:17 
    4        Lauer Yannis                 07 OLG Regensburg                1:24:30 

             Reinwald Florian             07 OLG Regensburg                   Aufg 



D 15-16  (6)              4.3 km  140 Hm   10 P   

    1        Burgmair Juliane             07 OLG Regensburg                  47:50 
    2        Geiger Lara                  05 SV Mietraching                1:04:49 
    3        Döhler Karla                 05 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1:57:06 
    4        Wiegandt Lina                06 MTV Bamberg                   2:00:37 
    5        Natho Leonie                 06 OC München                    2:06:04 
    6        Holtz Conny                  06 TSV Jetzendorf                2:06:10 



H 15-16  (4)              4.6 km  170 Hm   9 P    

    1        Oechler Jakob                06 OLV Landshut                    40:45 
    2        Cionoiu Daniel               05 TV 1894 Coburg-Neuses           49:20 
    3        Burgmair David               05 OLG Regensburg                  59:29 
    4        Bohl Emil                    06 TV 1894 Coburg-Neuses         1:12:45 



D 17-18  (1)              4.6 km  170 Hm   9 P    

    1        Streichert Josephine         04 MTV Bamberg                   1:34:37 



H 17-18  (3)              6.2 km  295 Hm   17 P   

    1        Tatzel Anton                 04 TV 1894 Coburg-Neuses         1:21:59 
    2        Lauer Linus                  04 OLG Regensburg                1:48:58 

             Lieblich Yannick             04 OLG Regensburg                  N Ang 



D 19 E  (8)               5.6 km  180 Hm   12 P   

    1        Ritzenthaler Kristin         74 TSV Jetzendorf                  56:56 
    2        Kraus Sophie                 00 OLG Regensburg                1:01:19 
    3        Schikora Ines                01 OLG Regensburg                1:11:05 
    4        Hertel Jasmin                02 OLG Regensburg                1:13:09 
    5        Meißner Britta               90 OLV Landshut                  1:16:29 
    6        Engl Veronika                01 TSV Natternberg               1:29:45 

             Biller Anna                  92 SV Mietraching                  N Ang 
   AK        Chroma Katerina              94 kein Verein                     58:55 



H 19 E  (13)              8.6 km  380 Hm   21 P   

    1        Yordanov Teodor              84 OC München                    1:16:32 
    2        Despetovic Tihomir           89 OC München                    1:19:41 
    3        Lorenz Timon                 00 OLG Regensburg                1:23:24 
    4        Schwarck Philipp             99 OLG Regensburg                1:33:46 
    5        Wartner Felix                99 OLG Regensburg                1:40:15 
    6        Körner Christoph             89 OLV Landshut                  1:41:58 
    7        Nürnberger Julian            96 OLG Regensburg                1:48:23 
    8        Friebe Jonas                 02 OLA TSV Deggendorf            1:49:18 
    9        Janischowsky Fabian          95 OLG Regensburg                1:59:55 
   10        Hack Philipp                 00 MTV Bamberg                   2:31:48 

             Vetter Sebastian             97 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 
             Janischowsky Lukas           97 OLG Regensburg                 Fehlst 
             Kraus Konstantin             02 OLG Regensburg                  N Ang 



D 35-  (7)                4.6 km  170 Hm   9 P    

    1        Ehrl Blandine                82 OL Forstern                     51:07 
    2        Enborg Anna                  82 OC München                    1:00:25 
    3        Deixler-Thier Bettina        77 OC München                    1:03:30 
    4        Wagner Helga                 75 OLG Regensburg                1:06:42 
    5        Burrell Teresa               82 OC München                    1:25:04 
    6        Neumaier Silke               77 OLA TSV Deggendorf            1:33:49 

   AK        Kachevskaia Natalia          85 OLF Mainz                     1:31:16 



H 35-  (10)               6.2 km  295 Hm   17 P   

    1        Hergert Alexander            85 OLV Landshut                  1:04:22 
    2        Natho Ronny                  77 OC München                    1:04:48 
    3        Körner Ralph                 80 OLV Landshut                  1:07:01 
    4        Enborg Andreas               79 OC München                    1:12:59 
    5        Deixler Norbert              77 OC München                    1:13:58 
    6        Faltejsek Lukáš              77 SV Mietraching                1:41:19 
    7        Sapalas Mindaugas            79 OLG Regensburg                1:57:37 
    8        Lang Florian                 77 OLV Landshut                  2:00:59 
    9        Friebe Christian             78 OLA TSV Deggendorf            2:23:23 

             von Hirschheydt Platon       78 OLV Landshut                    N Ang 



D 45-  (9)                4.3 km  140 Hm   10 P   

    1        Faltejsková Jana             76 SV Mietraching                  59:37 
    2        Kurth Susan                  76 OLA TSV Deggendorf            1:01:14 
    3        Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                 1:03:46 
    4        Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf            1:04:02 
    5        Ropertz Jana                 68 OLV Landshut                  1:05:31 
    6        Döhler Ute                   69 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1:15:18 
    7        Manoilova Olga               72 OC München                    1:43:49 
    8        Pühl Elvira                  68 OLG Regensburg                1:45:26 
    9        Fritz Martha                 67 TV Osterhofen                 2:01:19 



H 45-  (11)               5.6 km  180 Hm   12 P   

    1        Lukács Vilhelm               68 OLV Landshut                    55:11 
    2        Janischowsky Klemens         66 OLG Regensburg                  57:08 
    3        Hötzinger Stefan             69 TSV Natternberg               1:01:17 
    4        Weinig Peter                 71 OC München                    1:07:21 
    5        Danninger Tobias             74 OC München                    1:22:42 
    6        Döhler Thomas                70 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1:31:35 
    7        Rosner Richard               71 OLG Regensburg                1:38:54 
    8        Bially Michael               73 TSV Ipsheim                   1:39:06 
    9        Neumüller Mathias            75 OC München                    1:46:13 
   10        Vazquez Antonio              69 OC München                    1:57:30 
   11        Siefken Rolf                 68 OLG Regensburg                2:01:22 



D 55-  (7)                2.9 km  90 Hm   9 P     

    1        Seidl Silvia                 62 OLA TSV Deggendorf            1:03:07 
    2        Hufnagel Ingrid              66 OLA TSV Deggendorf            1:05:13 
    3        Schultze Andrea              62 OLV Landshut                  1:14:39 
    4        Janischowsky Petra           65 OLG Regensburg                1:23:37 
    5        Bauer Iris                   64 TV Osterhofen                 1:26:51 
    6        Bock Ruth                    58 TV 1894 Coburg-Neuses         1:55:17 

             Weber Petra                  65 OLG Regensburg                 Fehlst 



H 55-  (16)               4.6 km  170 Hm   9 P    

    1        Hartung Clemens              63 OLG Regensburg                  50:22 
    2        Kübler Hansjörg              64 OC München                      55:09 
    3        Liebl Siegfried              65 TV Osterhofen                   56:21 
    4        Casanova Valerio             66 OLG Regensburg                  57:38 
    5        Nürnberger Erich             63 OLG Regensburg                  59:23 
    6        Zölde Norberth               66 OLV Landshut                  1:03:48 
    7        Beierlein Uwe                62 OC München                    1:06:47 
    8        Kolehmainen Ari              62 OC München                    1:07:10 
    9        Kirsch Stefan                59 TV 1894 Coburg-Neuses         1:08:22 
   10        Cionoiu Gheorghe             61 TV 1894 Coburg-Neuses         1:09:19 
   11        Schalle Michael              58 MTV Bamberg                   1:19:07 
   12        Nikolaus Liviu               60 MTV Bamberg                   1:32:40 
   13        Rößler Udo                   64 OLA TSV Deggendorf            1:33:18 

             Weigold Peter                62 TV Osterhofen                  Fehlst 
             Engl Robert                  66 TSV Natternberg                  Aufg 
             Scheler Thomas               63 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 



D 65-  (2)                2.5 km  60 Hm   7 P     

    1        Weid Angelika                48 TV 1894 Coburg-Neuses         1:57:42 
    2        Kolloch Gerda                42 OC München                    2:00:23 



H 65-  (8)                2.9 km  90 Hm   9 P     

    1        Werthmann Gerhard            52 OLV Landshut                    56:01 
    2        Johansson Bernt              54 OC München                    1:05:10 
    3        Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                  1:07:33 
    4        Kümpfbeck Josef              56 TV Osterhofen                 1:09:27 
    5        Ivansson Jan                 56 OC München                    1:31:38 

             Schwanitz Jürgen             49 OLA TSV Deggendorf             Fehlst 
             Meißner Ralph                53 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 
   AK        Almqvist Thomas                 Karlskrona SOK                1:49:46 



H 75-  (3)                2.5 km  60 Hm   7 P     

    1        Silfwergard Örjan            45 OC München                      47:25 
    2        Reischl Georg                34 TV Osterhofen                 1:03:02 

             Simon Heinz Peter            46 MTV Bamberg                    Fehlst 



Offen Kurz  (4)           1.9 km  60 Hm   7 P     

    1        Burgmair Annette             74 OLG Regensburg                  42:33 
    2        Cionoiu Michaela             67 TV 1894 Coburg-Neuses           56:14 
    3        Schmidt Viktor               09 TV Coburg-Ketschendorf        1:04:11 

             Tippelt Natalie              88 TV Coburg-Ketschendorf         Fehlst 



Offen Mittel  (9)         3.2 km  90 Hm   10 P    

    1        Scharnböck Andreas           68 SV Mietraching                1:13:40 
    2        Danninger Alexandra          74 OC München                    1:17:17 
    3        Hay Sylvia                   67 OC München                    1:23:28 
    4        Scharnböck Manuel            04 TSV Natternberg               1:24:42 
    5        Weikl Christine              88 LV Deggendorf                 2:04:32 
    6        Buscher Richard              62 kein Verein                   2:44:53 

             Rivera Anne                  64 kein Verein                    Fehlst 
             Rivera Eliud                 91 kein Verein                    ZeitÜb 
             Zorzato Vally                63 kein Verein                    ZeitÜb 



Offen Lang  (3)           4.3 km  140 Hm   10 P   

    1        Reinwald Matthias            73 OLG Regensburg                1:20:26 
    2        Rietze Christian             79 TV 1881 Altdorf               1:25:51 
    3        Schwendemann Mona               kein Verein                   1:47:30 



Schüler B  (5)            1.9 km  60 Hm   7 P     

    1        Enborg Malte                 15 OC München                      28:21 
    2        Reinwald Benjamin            11 OLG Regensburg                  30:38 
    3        Enborg Wilma                 13 OC München                      34:00 
    4        Hay Lukas                    13 OC München                      40:04 
    5        Zimmermann Heidi + Franz     10 SV Mietraching                  43:14 



H 19 K  (1)               5.6 km  180 Hm   12 P   

    1        Tippelt Alexander            85 TV Coburg-Ketschendorf        1:09:50