4. BayernCup Lang OLDo 02.09.21 15:41
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Name                         Jg    Chip Kategorie     Anz 


1   OLV Landshut          GER 

 14:32:00        Lang Florian                 77 2067871 H 35-          10 
 14:06:00        Oechler Jakob                06 8012012 H 15-16         4 
 14:27:00        Oechler Lukas                10 8667644 H -12           3 
 15:01:00        Oechler Moritz               08 8324441 H 13-14         5 
 14:38:00        Hergert Alexander            85 8075544 H 35-          10 
 14:20:00        Körner Ralph                 80 8099000 H 35-          10 
 15:24:00        Zölde Norberth               66 8404840 H 55-          16 
 14:22:00        Meißner Britta               90 8123488 D 19 E          8 
 14:34:00        Körner Christoph             89 8230289 H 19 E         13 
 14:08:00        Schultze Andrea              62 9669336 D 55-           7 
 14:38:00        Werthmann Gerhard            52 8011152 H 65-           8 
 14:36:00        Ropertz Jana                 68 8445500 D 45-           9 
 14:44:00        Werthmann Arndt              51 8191079 H 65-           8 
 14:26:00        von Hirschheydt Platon       78 8403000 H 35-          10 
 15:16:00        Lukács Vilhelm               68 8311113 H 45-          11 



2   OC München            GER 

 15:09:00        Kolehmainen Ari              62 8301162 H 55-          16 
 14:58:00        VAZQUEZ ANTONIO              69 1404302 H 45-          11 
 14:56:00        Natho Leonie                 06 2061245 D 15-16         6 
 14:29:00        Natho Ronny                  77 8061177 H 35-          10 
 14:01:00        Natho Yara                   08 2084429 D 13-14         9 
 15:04:00        Danninger Tobias             74 8494948 H 45-          11 
 15:10:00        Danninger Bastian            07 8333838 H 13-14         5 
 15:13:00        Weinig Peter                 71 8255255 H 45-          11 
 15:04:00        Hay Jack                     07 8102007 H 13-14         5 
 15:19:00        Neumüller Mathias            75 7208679 H 45-          11 
 14:33:00        Burrell Teresa               82 7207903 D 35-           7 
 14:16:00        Silfwergard Örjan            45 8629604 H 75-           3 
 14:37:00        Danninger Alexandra          74 1234565 Offen Mitte     9 
 14:52:00        Hay Sylvia                   67 1967296 Offen Mitte     9 
 15:26:00        Hay Lukas                    13 1971255 Schüler B       5 
 14:12:00        Manoilova Olga               72  235848 D 45-           9 
 14:10:00        Yordanov Teodor              84 8403301 H 19 E         13 
 14:39:00        Deixler-Thier Bettina        77 8021177 D 35-           7 
 14:23:00        Deixler Norbert              77 8310177 H 35-          10 
 14:28:00        Despetovic Tihomir           89 8657246 H 19 E         13 
 14:01:00        Kolloch Gerda                42 7722111 D 65-           2 
 15:15:00        Beierlein Uwe                62 9002242 H 55-          16 
 14:14:00        Enborg Andreas               79 8071340 H 35-          10 
 14:27:00        Enborg Anna                  82 8212177 D 35-           7 
 15:20:00        Enborg Malte                 15  821217 Schüler B       5 
 15:23:00        Enborg Wilma                 13  790713 Schüler B       5 
 14:41:00        Johansson Bernt              54 8200118 H 65-           8 
 15:21:00        Kübler Hansjörg              64 8225335 H 55-          16 
 14:29:00        Ivansson Jan                 56 8111122 H 65-           8 



3   TSV Natternberg       GER 

 14:45:00        Engl Robert                  66 8013313 H 55-          16 
 14:28:00        Engl Veronika                01 8141201 D 19 E          8 
 14:52:00        Hötzinger Stefan             69 8025369 H 45-          11 
 14:31:00        Scharnböck Manuel            04 2110984 Offen Mitte     9 



4   MTV Bamberg           GER 

 14:13:00        Simon Heinz Peter            46 8338339 H 75-           3 
 14:04:00        Hack Philipp                 00  361294 H 19 E         13 
 14:51:00        Schalle Michael              58 8222223 H 55-          16 
 15:06:00        Nikolaus Liviu               60 8055066 H 55-          16 
 14:00:00        Streichert Josephine         04 8260604 D 17-18         1 
 14:59:00        Wiegandt Lina                06  347890 D 15-16         6 



5   OLF Mainz             GER 

 14:21:00        AK Kachevskaia Natalia       85 7000881 D 35-           7 



6   TV Coburg-Ketschendor GER 

 14:46:00        Tippelt Alexander            85    5685 H 19 K          1 
 14:30:00        Tippelt Robin                10    5680 H -12           3 
 14:06:00        Tippelt Natalie              88    5682 Offen Kurz      4 
 14:03:00        Schmidt Viktor               09    5686 Offen Kurz      4 



7   LV Deggendorf         GER 

 14:49:00        Weikl Christine              88    1794 Offen Mitte     9 



8   SV Mietraching        GER 

 14:37:00        Biller Anna                  92  772222 D 19 E          8 
 14:41:00        Faltejsek Lukáš              77 8224223 H 35-          10 
 14:27:00        Faltejsková Jana             76 8221222 D 45-           9 
 14:25:00        Faltejsková Laura            07 8033260 D 13-14         9 
 15:02:00        Geiger Lara                  05 8003006 D 15-16         6 
 14:04:00        Schmid Johanna               08 1040179 D 13-14         9 
 14:10:00        Zimmermann Evi               08 1040182 D 13-14         9 
 14:43:00        Scharnböck Andreas           68  300950 Offen Mitte     9 
 15:14:00        Zimmermann Heidi + Franz     10 1040183 Schüler B       5 



9   OLA TSV Deggendorf    GER 

 14:35:00        Friebe Christian             78 8280678 H 35-          10 
 14:22:00        Friebe Jonas                 02 8121102 H 19 E         13 
 14:15:00        Geiger Christiane            68 8188811 D 45-           9 
 14:54:00        Rößler Udo                   64    7353 H 55-          16 
 14:35:00        Schwanitz Jürgen             49 8101020 H 65-           8 
 14:05:00        Seidl Silvia                 62 8100362 D 55-           7 
 14:11:00        Hufnagel Ingrid              66 8024566 D 55-           7 
 14:21:00        Kurth Susan                  76 8388399 D 45-           9 
 14:24:00        Neumaier Silke               77 7770522 D 35-           7 



10  TV 1894 Coburg-Neuses GER 

 14:14:00        Bock Ruth                    58  411698 D 55-           7 
 14:09:00        Bohl Emil                    06 8667653 H 15-16         4 
 14:13:00        Bohl Ida                     08 8667643 D 13-14         9 
 15:18:00        Kirsch Stefan                59 8060959 H 55-          16 
 14:05:00        Tatzel Anton                 04 8020504 H 17-18         3 
 14:04:00        Weid Angelika                48 2041748 D 65-           2 
 14:32:00        Meißner Ralph                53 8338838 H 65-           8 
 14:12:00        Cionoiu Daniel               05 8007005 H 15-16         4 
 15:00:00        Cionoiu Gheorghe             61 2041785 H 55-          16 
 14:00:00        Cionoiu Michaela             67 2041760 Offen Kurz      4 
 15:30:00        Scheler Thomas               63 1210963 H 55-          16 
 14:16:00        Vetter Sebastian             97 8070797 H 19 E         13 



11  TV 1881 Altdorf       GER 

 14:03:00        Rietze Christian             79 8516200 Offen Lang      3 



12  kein Verein               

 14:55:00        Rivera Eliud                 91 8330707 Offen Mitte     9 
 14:34:00        Rivera Anne                  64 8072533 Offen Mitte     9 
 14:46:00        Zorzato Vally                63 7655145 Offen Mitte     9 
 14:40:00        Buscher Richard              62 7001104 Offen Mitte     9 
 14:00:00        Schwendemann Mona                900090 Offen Lang      3 
 14:19:00        AK Chroma Katerina           94 9201069 D 19 E          8 



13  OLG Regensburg        GER 

 14:17:00        Sapalas Mindaugas            79 8666015 H 35-          10 
 14:33:00        Ahlbrecht Laurin             10 8100501 H -12           3 
 14:07:00        Ahlbrecht Sarah              07 8072007 D 13-14         9 
 14:01:00        Janischowsky Fabian          95 8625190 H 19 E         13 
 15:22:00        Janischowsky Klemens         66 8488888 H 45-          11 
 14:13:00        Janischowsky Lukas           97 8050297 H 19 E         13 
 14:17:00        Janischowsky Petra           65 8110665 D 55-           7 
 14:18:00        Krämer Antonia               09 8111009 D -12           3 
 14:16:00        Krämer Miriam                07 8150107 D 13-14         9 
 14:15:00        Lauer Jara                   10 8220610 D -12           3 
 14:02:00        Lauer Linus                  04 8161004 H 17-18         3 
 15:13:00        Lauer Yannis                 07 8021107 H 13-14         5 
 14:21:00        Luxi Katharina               09 8160920 D -12           3 
 14:22:00        Pühl Anne                    07 8072704 D 13-14         9 
 14:33:00        Pühl Elvira                  68 7682812 D 45-           9 
 15:10:00        Siefken Rolf                 68 8120368 H 45-          11 
 14:19:00        Kraus Konstantin             02 8462002 H 19 E         13 
 14:31:00        Kraus Sophie                 00 8042000 D 19 E          8 
 14:02:00        Weber Petra                  65 8239965 D 55-           7 
 15:12:00        Hartung Clemens              63 8196317 H 55-          16 
 15:17:00        Reinwald Benjamin            11  231933 Schüler B       5 
 15:07:00        Reinwald Florian             07 2086564 H 13-14         5 
 14:06:00        Reinwald Matthias            73 2015804 Offen Lang      3 
 14:15:00        Burgmair David               05 8320050 H 15-16         4 
 14:50:00        Burgmair Juliane             07 8230107 D 15-16         6 
 15:03:00        Casanova Valerio             66 8170466 H 55-          16 
 14:25:00        Hertel Jasmin                02 1020002 D 19 E          8 
 14:08:00        Lieblich Yannick             04 8160204 H 17-18         3 
 14:25:00        Lorenz Timon                 00 8110420 H 19 E         13 
 14:57:00        Nürnberger Erich             63 8101963 H 55-          16 
 14:40:00        Schikora Ines                01 1973701 D 19 E          8 
 14:37:00        Schwarck Philipp             99 8119911 H 19 E         13 
 14:31:00        Wartner Felix                99 1212999 H 19 E         13 
 15:01:00        Rosner Richard               71 1281971 H 45-          11 
 14:30:00        Wagner Helga                 75 1113377 D 35-           7 
 14:07:00        Nürnberger Julian            96 8101996 H 19 E         13 
 14:09:00        Burgmair Annette             74 1081074 Offen Kurz      4 



14  TSV Jetzendorf        GER 

 14:34:00        Ritzenthaler Kristin         74 8632427 D 19 E          8 
 14:53:00        Holtz Conny                  06 8170206 D 15-16         6 



15  OL Forstern           GER 

 14:36:00        Ehrl Blandine                82 8201026 D 35-           7 



16  SV Pechbrunn-Groschla GER 

 15:05:00        Döhler Karla                 05 2026136 D 15-16         6 
 14:19:00        Döhler Luise                 07 2026133 D 13-14         9 
 14:55:00        Döhler Thomas                70 7029030 H 45-          11 
 14:18:00        Döhler Ute                   69    2790 D 45-           9 



17  TSV Ipsheim           GER 

 15:07:00        Bially Michael               73 8662458 H 45-          11 



18  TV Osterhofen         GER 

 14:30:00        Liebl Gertrud                68 2078968 D 45-           9 
 15:27:00        Liebl Siegfried              65 2045572 H 55-          16 
 14:47:00        Kümpfbeck Josef              56 7090356 H 65-           8 
 14:20:00        Bauer Iris                   64 2045574 D 55-           7 
 14:10:00        Reischl Georg                34 8011942 H 75-           3 
 14:48:00        Weigold Peter                62 1413278 H 55-          16 
 14:24:00        Fritz Martha                 67 1403121 D 45-           9 



19  Karlskrona SOK            

 14:26:00        AK Almqvist Thomas              8051754 H 65-           8