|
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 4 | 16:24 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:23 | 2:31 | 3:12 | 5:08 | 5:59 | 6:45 | 7:40 | 8:34 | 9:40 | 9:58 | 10:56 | 11:58 | 13:13 | 13:50 | |||
1:23 | 1:08 | 0:41 | 1:56 | 0:51 | 0:46 | 0:55 | 0:54 | 1:06 | 0:18 | 0:58 | 1:02 | 1:15 | 0:37 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *120 | ||||||||||||
14:24 | 15:10 | 15:25 | 15:53 | 16:24 | 7:21 | ||||||||||||
0:34 | 0:46 | 0:15 | 0:28 | 0:31 | |||||||||||||
2 | 21 | 16:27 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:20 | 2:37 | 3:12 | 5:00 | 5:50 | 6:36 | 7:19 | 8:21 | 10:00 | 10:14 | 11:05 | 12:04 | 13:17 | 13:44 | |||
1:20 | 1:17 | 0:35 | 1:48 | 0:50 | 0:46 | 0:43 | 1:02 | 1:39 | 0:14 | 0:51 | 0:59 | 1:13 | 0:27 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
14:29 | 15:13 | 15:27 | 15:56 | 16:27 | |||||||||||||
0:45 | 0:44 | 0:14 | 0:29 | 0:31 | |||||||||||||
3 | 10 | 17:07 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:33 | 2:40 | 3:19 | 5:12 | 6:02 | 6:50 | 7:14 | 8:29 | 10:03 | 10:20 | 11:17 | 12:22 | 13:40 | 14:22 | |||
1:33 | 1:07 | 0:39 | 1:53 | 0:50 | 0:48 | 0:24 | 1:15 | 1:34 | 0:17 | 0:57 | 1:05 | 1:18 | 0:42 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
14:54 | 15:45 | 16:02 | 16:31 | 17:07 | |||||||||||||
0:32 | 0:51 | 0:17 | 0:29 | 0:36 | |||||||||||||
4 | 18 | 17:16 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:26 | 2:42 | 3:24 | 5:17 | 6:07 | 6:57 | 7:50 | 8:42 | 10:33 | 10:46 | 11:40 | 12:46 | 13:59 | 14:36 | |||
1:26 | 1:16 | 0:42 | 1:53 | 0:50 | 0:50 | 0:53 | 0:52 | 1:51 | 0:13 | 0:54 | 1:06 | 1:13 | 0:37 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *120 | ||||||||||||
15:08 | 15:58 | 16:14 | 16:42 | 17:16 | 7:32 | ||||||||||||
0:32 | 0:50 | 0:16 | 0:28 | 0:34 | |||||||||||||
5 | 6 | 18:25 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:30 | 2:41 | 3:21 | 5:31 | 6:31 | 7:27 | 8:08 | 9:08 | 10:21 | 10:41 | 11:44 | 12:55 | 14:21 | 15:04 | |||
1:30 | 1:11 | 0:40 | 2:10 | 1:00 | 0:56 | 0:41 | 1:00 | 1:13 | 0:20 | 1:03 | 1:11 | 1:26 | 0:43 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
15:41 | 16:41 | 17:13 | 17:46 | 18:25 | |||||||||||||
0:37 | 1:00 | 0:32 | 0:33 | 0:39 | |||||||||||||
6 | 28 | 18:30 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:35 | 3:07 | 3:48 | 5:52 | 6:52 | 7:45 | 8:11 | 9:26 | 10:46 | 11:06 | 12:08 | 13:19 | 14:45 | 15:27 | |||
1:35 | 1:32 | 0:41 | 2:04 | 1:00 | 0:53 | 0:26 | 1:15 | 1:20 | 0:20 | 1:02 | 1:11 | 1:26 | 0:42 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
16:06 | 17:03 | 17:21 | 17:49 | 18:30 | |||||||||||||
0:39 | 0:57 | 0:18 | 0:28 | 0:41 | |||||||||||||
6 | 33 | 18:30 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:35 | 2:43 | 3:22 | 5:20 | 6:15 | 7:10 | 7:33 | 8:44 | 10:50 | 11:04 | 12:02 | 13:09 | 14:30 | 15:13 | |||
1:35 | 1:08 | 0:39 | 1:58 | 0:55 | 0:55 | 0:23 | 1:11 | 2:06 | 0:14 | 0:58 | 1:07 | 1:21 | 0:43 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
15:51 | 16:51 | 17:10 | 17:49 | 18:30 | |||||||||||||
0:38 | 1:00 | 0:19 | 0:39 | 0:41 | |||||||||||||
8 | 29 | 18:32 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:19 | 2:53 | 3:33 | 5:34 | 6:29 | 7:20 | 8:16 | 9:14 | 10:31 | 10:49 | 11:56 | 13:04 | 14:25 | 15:01 | |||
1:19 | 1:34 | 0:40 | 2:01 | 0:55 | 0:51 | 0:56 | 0:58 | 1:17 | 0:18 | 1:07 | 1:08 | 1:21 | 0:36 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *120 | ||||||||||||
15:54 | 16:46 | 17:02 | 17:57 | 18:32 | 7:46 | ||||||||||||
0:53 | 0:52 | 0:16 | 0:55 | 0:35 | |||||||||||||
9 | 30 | 18:41 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:38 | 2:51 | 3:35 | 5:43 | 6:39 | 7:34 | 7:59 | 9:10 | 10:44 | 11:07 | 12:12 | 13:21 | 14:43 | 15:27 | |||
1:38 | 1:13 | 0:44 | 2:08 | 0:56 | 0:55 | 0:25 | 1:11 | 1:34 | 0:23 | 1:05 | 1:09 | 1:22 | 0:44 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
16:04 | 16:59 | 17:19 | 17:51 | 18:41 | |||||||||||||
0:37 | 0:55 | 0:20 | 0:32 | 0:50 | |||||||||||||
10 | 12 | 18:51 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:27 | 2:43 | 3:27 | 5:41 | 6:41 | 7:36 | 8:02 | 9:16 | 10:34 | 10:54 | 12:00 | 13:14 | 14:42 | 15:29 | |||
1:27 | 1:16 | 0:44 | 2:14 | 1:00 | 0:55 | 0:26 | 1:14 | 1:18 | 0:20 | 1:06 | 1:14 | 1:28 | 0:47 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
16:10 | 17:11 | 17:29 | 18:04 | 18:51 | |||||||||||||
0:41 | 1:01 | 0:18 | 0:35 | 0:47 | |||||||||||||
11 | 1 | 18:54 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:29 | 2:43 | 3:27 | 5:40 | 6:37 | 7:33 | 7:58 | 9:14 | 10:41 | 10:59 | 12:01 | 13:11 | 14:37 | 15:14 | |||
1:29 | 1:14 | 0:44 | 2:13 | 0:57 | 0:56 | 0:25 | 1:16 | 1:27 | 0:18 | 1:02 | 1:10 | 1:26 | 0:37 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
16:14 | 17:14 | 17:32 | 18:05 | 18:54 | |||||||||||||
1:00 | 1:00 | 0:18 | 0:33 | 0:49 | |||||||||||||
12 | 17 | 19:02 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:30 | 3:00 | 3:43 | 5:54 | 6:51 | 7:50 | 8:14 | 9:33 | 10:54 | 11:10 | 12:13 | 13:25 | 14:50 | 15:26 | |||
1:30 | 1:30 | 0:43 | 2:11 | 0:57 | 0:59 | 0:24 | 1:19 | 1:21 | 0:16 | 1:03 | 1:12 | 1:25 | 0:36 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
16:25 | 17:28 | 17:44 | 18:18 | 19:02 | |||||||||||||
0:59 | 1:03 | 0:16 | 0:34 | 0:44 | |||||||||||||
13 | 3 | 19:19 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:36 | 2:51 | 3:34 | 5:45 | 6:46 | 7:43 | 8:09 | 9:26 | 10:45 | 11:04 | 12:11 | 13:23 | 14:53 | 15:31 | |||
1:36 | 1:15 | 0:43 | 2:11 | 1:01 | 0:57 | 0:26 | 1:17 | 1:19 | 0:19 | 1:07 | 1:12 | 1:30 | 0:38 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
16:30 | 17:36 | 17:58 | 18:33 | 19:19 | |||||||||||||
0:59 | 1:06 | 0:22 | 0:35 | 0:46 | |||||||||||||
14 | 31 | 19:39 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:38 | 3:02 | 3:46 | 5:58 | 7:01 | 7:59 | 8:53 | 9:57 | 11:12 | 11:30 | 12:38 | 13:51 | 15:20 | 15:59 | |||
1:38 | 1:24 | 0:44 | 2:12 | 1:03 | 0:58 | 0:54 | 1:04 | 1:15 | 0:18 | 1:08 | 1:13 | 1:29 | 0:39 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *120 | ||||||||||||
17:00 | 18:03 | 18:22 | 18:59 | 19:39 | 8:27 | ||||||||||||
1:01 | 1:03 | 0:19 | 0:37 | 0:40 | |||||||||||||
15 | 5 | 19:58 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:32 | 3:58 | 4:45 | 6:41 | 7:40 | 8:38 | 9:07 | 10:20 | 12:14 | 12:30 | 13:30 | 14:40 | 16:02 | 16:37 | |||
1:32 | 2:26 | 0:47 | 1:56 | 0:59 | 0:58 | 0:29 | 1:13 | 1:54 | 0:16 | 1:00 | 1:10 | 1:22 | 0:35 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
17:35 | 18:33 | 18:52 | 19:23 | 19:58 | |||||||||||||
0:58 | 0:58 | 0:19 | 0:31 | 0:35 | |||||||||||||
16 | 2 | 20:01 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:44 | 2:58 | 3:44 | 6:02 | 7:07 | 8:06 | 8:58 | 10:05 | 11:21 | 11:41 | 12:49 | 14:04 | 15:38 | 16:26 | |||
1:44 | 1:14 | 0:46 | 2:18 | 1:05 | 0:59 | 0:52 | 1:07 | 1:16 | 0:20 | 1:08 | 1:15 | 1:34 | 0:48 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
17:10 | 18:18 | 18:37 | 19:17 | 20:01 | |||||||||||||
0:44 | 1:08 | 0:19 | 0:40 | 0:44 | |||||||||||||
17 | 41 | 20:41 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 2:07 | 3:24 | 4:34 | 6:49 | 7:50 | 8:51 | 9:37 | 10:41 | 12:22 | 12:41 | 13:53 | 15:08 | 16:34 | 17:22 | |||
2:07 | 1:17 | 1:10 | 2:15 | 1:01 | 1:01 | 0:46 | 1:04 | 1:41 | 0:19 | 1:12 | 1:15 | 1:26 | 0:48 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *120 | ||||||||||||
18:01 | 19:03 | 19:23 | 19:57 | 20:41 | 9:16 | ||||||||||||
0:39 | 1:02 | 0:20 | 0:34 | 0:44 | |||||||||||||
18 | 24 | 20:49 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:38 | 2:55 | 3:39 | 5:51 | 6:53 | 7:53 | 8:56 | 10:00 | 12:05 | 12:22 | 13:32 | 14:54 | 16:26 | 17:13 | |||
1:38 | 1:17 | 0:44 | 2:12 | 1:02 | 1:00 | 1:03 | 1:04 | 2:05 | 0:17 | 1:10 | 1:22 | 1:32 | 0:47 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *116 | ||||||||||||
17:55 | 18:57 | 19:20 | 20:00 | 20:49 | 11:33 | ||||||||||||
0:42 | 1:02 | 0:23 | 0:40 | 0:49 | |||||||||||||
19 | 42 | 21:58 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:58 | 3:19 | 4:08 | 6:43 | 7:49 | 8:53 | 9:20 | 10:49 | 12:16 | 12:37 | 13:52 | 15:15 | 16:55 | 17:36 | |||
1:58 | 1:21 | 0:49 | 2:35 | 1:06 | 1:04 | 0:27 | 1:29 | 1:27 | 0:21 | 1:15 | 1:23 | 1:40 | 0:41 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
18:42 | 19:49 | 20:14 | 21:04 | 21:58 | |||||||||||||
1:06 | 1:07 | 0:25 | 0:50 | 0:54 | |||||||||||||
20 | 13 | 22:01 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:52 | 3:11 | 4:40 | 6:53 | 8:02 | 8:57 | 10:06 | 11:05 | 13:01 | 13:22 | 14:30 | 15:42 | 17:13 | 18:00 | |||
1:52 | 1:19 | 1:29 | 2:13 | 1:09 | 0:55 | 1:09 | 0:59 | 1:56 | 0:21 | 1:08 | 1:12 | 1:31 | 0:47 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *120 | ||||||||||||
19:00 | 20:13 | 20:33 | 21:17 | 22:01 | 9:24 | ||||||||||||
1:00 | 1:13 | 0:20 | 0:44 | 0:44 | |||||||||||||
21 | 19 | 22:05 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:56 | 3:27 | 4:28 | 6:44 | 8:06 | 9:09 | 9:46 | 11:04 | 12:24 | 12:45 | 13:55 | 15:13 | 16:42 | 17:32 | |||
1:56 | 1:31 | 1:01 | 2:16 | 1:22 | 1:03 | 0:37 | 1:18 | 1:20 | 0:21 | 1:10 | 1:18 | 1:29 | 0:50 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *121 | ||||||||||||
18:31 | 19:35 | 20:22 | 21:01 | 22:05 | 7:46 | ||||||||||||
0:59 | 1:04 | 0:47 | 0:39 | 1:04 | |||||||||||||
22 | 34 | 22:19 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:52 | 3:08 | 3:57 | 6:17 | 7:24 | 8:30 | 9:42 | 10:47 | 12:59 | 13:18 | 14:28 | 15:52 | 17:30 | 18:20 | |||
1:52 | 1:16 | 0:49 | 2:20 | 1:07 | 1:06 | 1:12 | 1:05 | 2:12 | 0:19 | 1:10 | 1:24 | 1:38 | 0:50 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *116 | ||||||||||||
19:22 | 20:33 | 20:55 | 21:34 | 22:19 | 12:27 | ||||||||||||
1:02 | 1:11 | 0:22 | 0:39 | 0:45 | |||||||||||||
23 | 35 | 22:56 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:43 | 4:00 | 4:47 | 7:05 | 8:09 | 9:12 | 9:48 | 11:16 | 13:07 | 13:34 | 15:29 | 16:50 | 18:23 | 19:14 | |||
1:43 | 2:17 | 0:47 | 2:18 | 1:04 | 1:03 | 0:36 | 1:28 | 1:51 | 0:27 | 1:55 | 1:21 | 1:33 | 0:51 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *115 | ||||||||||||
19:54 | 20:56 | 21:36 | 22:15 | 22:56 | 12:38 | ||||||||||||
0:40 | 1:02 | 0:40 | 0:39 | 0:41 | |||||||||||||
24 | 11 | 23:29 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:55 | 3:21 | 4:13 | 6:46 | 7:55 | 9:04 | 10:40 | 11:51 | 13:29 | 14:12 | 15:23 | 16:47 | 18:29 | 19:20 | |||
1:55 | 1:26 | 0:52 | 2:33 | 1:09 | 1:09 | 1:36 | 1:11 | 1:38 | 0:43 | 1:11 | 1:24 | 1:42 | 0:51 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *120 | ||||||||||||
20:27 | 21:38 | 22:01 | 22:43 | 23:29 | 9:33 | ||||||||||||
1:07 | 1:11 | 0:23 | 0:42 | 0:46 | |||||||||||||
25 | 39 | 24:22 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:50 | 3:44 | 4:39 | 7:09 | 8:21 | 9:29 | 9:55 | 11:25 | 13:45 | 14:03 | 15:22 | 17:01 | 19:00 | 19:55 | |||
1:50 | 1:54 | 0:55 | 2:30 | 1:12 | 1:08 | 0:26 | 1:30 | 2:20 | 0:18 | 1:19 | 1:39 | 1:59 | 0:55 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
20:50 | 22:36 | 23:06 | 23:45 | 24:22 | |||||||||||||
0:55 | 1:46 | 0:30 | 0:39 | 0:37 | |||||||||||||
26 | 37 | 24:34 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 2:06 | 3:39 | 5:09 | 8:05 | 9:14 | 10:23 | 10:56 | 12:32 | 14:32 | 14:55 | 16:15 | 17:56 | 19:47 | 20:48 | |||
2:06 | 1:33 | 1:30 | 2:56 | 1:09 | 1:09 | 0:33 | 1:36 | 2:00 | 0:23 | 1:20 | 1:41 | 1:51 | 1:01 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
21:35 | 22:55 | 23:21 | 23:59 | 24:34 | |||||||||||||
0:47 | 1:20 | 0:26 | 0:38 | 0:35 | |||||||||||||
27 | 32 | 24:51 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 2:13 | 3:51 | 4:46 | 7:42 | 8:52 | 10:16 | 10:49 | 12:24 | 15:03 | 15:21 | 16:39 | 18:15 | 20:08 | 21:02 | |||
2:13 | 1:38 | 0:55 | 2:56 | 1:10 | 1:24 | 0:33 | 1:35 | 2:39 | 0:18 | 1:18 | 1:36 | 1:53 | 0:54 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
21:50 | 23:04 | 23:26 | 24:05 | 24:51 | |||||||||||||
0:48 | 1:14 | 0:22 | 0:39 | 0:46 | |||||||||||||
28 | 8 | 24:52 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 2:03 | 3:47 | 4:44 | 7:33 | 8:47 | 10:01 | 10:51 | 12:18 | 13:56 | 14:25 | 15:50 | 17:26 | 19:20 | 20:20 | |||
2:03 | 1:44 | 0:57 | 2:49 | 1:14 | 1:14 | 0:50 | 1:27 | 1:38 | 0:29 | 1:25 | 1:36 | 1:54 | 1:00 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
21:18 | 22:40 | 23:07 | 23:55 | 24:52 | |||||||||||||
0:58 | 1:22 | 0:27 | 0:48 | 0:57 | |||||||||||||
29 | 23 | 25:21 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 1:38 | 2:57 | 4:19 | 6:48 | 8:03 | 9:07 | 9:38 | 11:07 | 12:33 | 12:54 | 14:09 | 15:32 | 17:17 | 17:58 | |||
1:38 | 1:19 | 1:22 | 2:29 | 1:15 | 1:04 | 0:31 | 1:29 | 1:26 | 0:21 | 1:15 | 1:23 | 1:45 | 0:41 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
19:08 | 20:24 | 20:46 | 21:37 | 25:21 | |||||||||||||
1:10 | 1:16 | 0:22 | 0:51 | 3:44 | |||||||||||||
30 | 36 | 25:57 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 2:18 | 4:03 | 5:07 | 8:14 | 9:38 | 10:58 | 12:01 | 13:28 | 15:09 | 15:35 | 17:01 | 18:36 | 20:31 | 21:22 | |||
2:18 | 1:45 | 1:04 | 3:07 | 1:24 | 1:20 | 1:03 | 1:27 | 1:41 | 0:26 | 1:26 | 1:35 | 1:55 | 0:51 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *120 | ||||||||||||
22:36 | 23:50 | 24:13 | 25:00 | 25:57 | 11:31 | ||||||||||||
1:14 | 1:14 | 0:23 | 0:47 | 0:57 | |||||||||||||
31 | 9 | 26:05 | 1(67) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 2:15 | 3:53 | 4:51 | 7:50 | 9:10 | 10:28 | 12:11 | 13:25 | 15:07 | 15:31 | 16:58 | 18:33 | 20:27 | 21:16 | |||
2:15 | 1:38 | 0:58 | 2:59 | 1:20 | 1:18 | 1:43 | 1:14 | 1:42 | 0:24 | 1:27 | 1:35 | 1:54 | 0:49 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *120 | ||||||||||||
22:34 | 23:54 | 24:18 | 25:07 | 26:05 | 11:01 | ||||||||||||
1:18 | 1:20 | 0:24 | 0:49 | 0:58 | |||||||||||||
32 | 14 | 26:23 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 1:54 | 3:50 | 4:43 | 7:40 | 8:54 | 10:29 | 11:08 | 13:01 | 15:02 | 15:29 | 17:14 | 18:52 | 20:44 | 21:56 | |||
1:54 | 1:56 | 0:53 | 2:57 | 1:14 | 1:35 | 0:39 | 1:53 | 2:01 | 0:27 | 1:45 | 1:38 | 1:52 | 1:12 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
22:51 | 24:12 | 24:40 | 25:27 | 26:23 | |||||||||||||
0:55 | 1:21 | 0:28 | 0:47 | 0:56 | |||||||||||||
33 | 26 | 26:27 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(64) | |
1 | 2:16 | 4:09 | 5:11 | 8:02 | 9:26 | 10:51 | 11:33 | 13:33 | 15:21 | 15:45 | 17:20 | 18:54 | 20:46 | 22:02 | |||
2:16 | 1:53 | 1:02 | 2:51 | 1:24 | 1:25 | 0:42 | 2:00 | 1:48 | 0:24 | 1:35 | 1:34 | 1:52 | 1:16 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
22:55 | 24:18 | 24:49 | 25:29 | 26:27 | |||||||||||||
0:53 | 1:23 | 0:31 | 0:40 | 0:58 | |||||||||||||
34 | 15 | 26:34 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 2:11 | 3:41 | 5:22 | 8:07 | 9:20 | 10:38 | 12:27 | 13:46 | 15:25 | 15:49 | 17:12 | 18:50 | 20:40 | 21:31 | |||
2:11 | 1:30 | 1:41 | 2:45 | 1:13 | 1:18 | 1:49 | 1:19 | 1:39 | 0:24 | 1:23 | 1:38 | 1:50 | 0:51 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | *120 | ||||||||||||
22:49 | 24:09 | 24:38 | 25:26 | 26:34 | 11:12 | ||||||||||||
1:18 | 1:20 | 0:29 | 0:48 | 1:08 | |||||||||||||
35 | 38 | 26:45 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(122) | 6(118) | 7(119) | 8(117) | 9(115) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 2:02 | 4:14 | 5:51 | 8:57 | 10:05 | 11:19 | 12:38 | 13:52 | 15:59 | 16:22 | 17:38 | 19:13 | 21:09 | 21:55 | |||
2:02 | 2:12 | 1:37 | 3:06 | 1:08 | 1:14 | 1:19 | 1:14 | 2:07 | 0:23 | 1:16 | 1:35 | 1:56 | 0:46 | ||||
15(62) | 16(63) | 17(61) | 18(220) | Ziel | |||||||||||||
23:12 | 24:35 | 25:04 | 25:49 | 26:45 | |||||||||||||
1:17 | 1:23 | 0:29 | 0:45 | 0:56 | |||||||||||||
36 | 7 | 28:43 | 1(68) | 2(70) | 3(69) | 4(124) | 5(121) | 6(118) | 7(120) | 8(117) | 9(114) | 10(116) | 11(118) | 12(123) | 13(125) | 14(65) | |
1 | 2:18 | 4:07 | 5:03 | 8:01 | 9:16 | 10:30 | 11:15 | 13:18 | 16:58 | 17:21 | 18:44 | 20:56 | 23:05 | 24:05 | |||
